خشتەی خولی ئیسپانی جەولەی 36 ... دیاری نه‌کراو

                             G  W  D  L    P 
 1. Real Madrid              36 26  3  7   81
 2. Villarreal                  36 22  5  9   71
 3. Barcelona                36 18 10  8   64
 4. Atletico Madrid         36 18  7 11   61
 5. Sevilla                    36 18  4 14   58
 6. Racing                    36 16  8 12   56
 7. Mallorca                  36 13 14  9   53
 8. La Coruna               36 15  7 14   52
 9. Athletic B               36 13 10 13   49
10. Almeria                 36 13 10 13   49
11. Espanyol                36 13  9 14   48
12. Betis Sevilla          36 12 10 14   46
13. Getafe                   36 12  9 15   45
14. Valencia                36 13  6 17   45
15. Valladolid             36 11 10 15   43
16. Zaragoza             36 10 11 15   41
17. Osasuna               36 11  7 18   40
18. Recreativo           36 10 10 16   40
19. Murcia                  36  7  9 20   30
20. Levante                36  7  5 24   26
 

له گه ڵ رێزماندا بەرشەلۆنە وێبلاگ

z ڕێکه‌وتی 2008/5/14-6:39 AM له‌لایان رۆنالدینهۆ بۆ چوونه‌کان(0) - ?
ساتێک له گه ڵ یونس ... دیاری نه‌کراو
درێژه‌ی بابه‌ت...
z ڕێکه‌وتی 2008/5/11-10:34 PM له‌لایان رۆنالدینهۆ بۆ چوونه‌کان(0) - ?
ساتێک له گه ڵ هاوار ... دیاری نه‌کراو
z ڕێکه‌وتی 2008/5/11-10:21 PM له‌لایان رۆنالدینهۆ بۆ چوونه‌کان(0) - ?